Многофункциональные счетчики СЭТ 3а-...исполнение "М" эксплуатируются автономно или в составе автоматизированных информационно-измерительных систем (АСКУЭ).
Вся считываемая и записываемая информация в счетчике электроэнергии СЭТ 3а-...исполнение "М" защищена паролями доступа.

__________________________________________________________________________________
Вы можете купить счетчики электроэнергии непосредственно на заводе, оформив онлайн заявку, или у наших региональных представителей.
Цены на трехфазные счетчики СЭТ 3а-...исполнение "М" уточняйте у наших дилеров.
Выберите центр продаж наиболее удобный для Вас:
| Класс точности по активной энергии | 1.0 | |
| Количество тарифов | 4 | |
| Номинальная частота, Гц | 50 | |
| Номинальное напряжение, В | 3х220/380 | |
| Базовый (номинальный) ток, А | 1; 5; 10 | |
| Максимальный ток, А | 7,5; 50; 65; 100 | |
| Стартовый ток, А | 0,004; 0,02; 0,04 | |
| Постоянная счетчика (телеметрия), импульсов/кВт*ч (имп./квар*ч) | 1000; 2500 | |
| Полная мощность, потребляемая последовательной цепью, В*А, не более | 0,01 | |
| Активная (полная) мощность, потребляемая параллельной цепью, Вт (В*А), не более | 2(10) | |
| Предел допускаемой основной погрешности таймера, с/сутки | ±0,5 | |
| Масса, кг, не более | 2,0 | |
| Габаритные размеры, мм | 281x180x72,5 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40... +55 | |
| Модификация | Номинал. напряж, В | Номинал. ток, A | Макс. ток, A | Класс точности | Интерфейсы | Дополнительная информация | Индикатор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЭТ3а-02Т-34-М3-С1-ЖКИ | 3x220/380 | 1 | 7,5 | 1.0 | оптопорт, RS-485 | 2 импульсных выхода, 4 тарифа, Пр.М, ЖС, Упр.Н | ЖКИ |
| СЭТ3а-02Т-44-М4-С1-ЖКИ | 3x220/380 | 5 | 50 | 1.0 | оптопорт, RS-485 | 2 импульсных выхода, 4 тарифа, Пр.М, ЖС, Упр.Н | ЖКИ |
| СЭТ3а-02Т-64-М5-С1-ЖКИ | 3x220/380 | 5 | 65 | 1.0 | оптопорт, RS-485 | 2 импульсных выхода, 4 тарифа, Пр.М, ЖС, Упр.Н | ЖКИ |
| СЭТ3а-02Т-74-М6-С1-ЖКИ | 3x220/380 | 10 | 100 | 1.0 | оптопорт, RS-485 | 2 импульсных выхода, 4 тарифа, Пр.М, ЖС, Упр.Н | ЖКИ |

Протокол обмена счетчика состыкован с автоматизированными системами учёта энергоресурсов: