Счетчики электроэнергии СЭТ 1-1 имеют в качестве датчика тока электрический шунт, либо шунт и трансформатор тока.
Счетчики могут использоваться как автономно, так и в качестве телеметрического датчика мощности автоматизированных систем коммерческого учёта энергоресурсов (АСКУЭ).

__________________________________________________________________________________
Вы можете купить счетчики электроэнергии непосредственно на заводе, оформив онлайн заявку, или у наших региональных представителей.
Цены на однофазные счетчики СЭТ 1-1 в корпусе "У" уточняйте у региональных представителей.
Выберите центр продаж наиболее удобный для Вас:
| Класс точности | 1.0 |
| Количество тарифов | 1 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Номинальное напряжение, В | 220 |
| Базовый (номинальный) ток, А | 5; 10 |
| Максимальный ток, А | 60; 100 |
| Стартовый ток, А | 0,02 |
| Передаточное число (А) основного передающего устройства, имп/кВт*ч | 1000, 6400 |
| Полная мощность, потребляемая последовательной цепью, В*А, не более | 0,1 |
| Активная (полная) мощность, потребляемая параллельной цепью, Вт(В*А), не более | 2 (10) |
| Масса, кг, не более | 1,0 |
| Габаритные размеры, мм | 180х109х70 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40...+55 |
Схема включения электрических счетчиков СЭТ 1-1 в корпусе "У"
| Модификация | Номинал. напряж, В | Номинал. ток, A | Макс. ток, A | Класс точности | Интерфейсы | Дополнительная информация | Индикатор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЭТ1-1-1-Ш-С2-У | 220 | 5 | 60 | 1.0 | Шунт, импульсный выход | ОУ | |
| СЭТ1-1-1-Ш-С3-У | 220 | 10 | 100 | 1.0 | Шунт, импульсный выход | ОУ | |
| СЭТ1-1-1-ТШ-С2-У | 220 | 5 | 60 | 1.0 | Шунт и трансформатор, импульсный выход | ОУ |

Счетчики интегрированы в автоматизированные системы учета энергоресурсов: